Diodo de Schottky de silicio TO-220AB en el paquete SR1640CT/SR1660CT/SR16100CT/SR16150CT/SR16200CT
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se trata de una prueba de detección. | El material: | el silicio |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | El tubo | Especificación: | Paquete de alta potencia |
Marca registrada: | JF, JH. | Origen: | China. |
Código del SH: | 85411000 | Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Tamaño del paquete: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Peso bruto del paquete: | 0.001kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores de barrera escocesa
Componente electrónico
Número de la parte: SR1640CT THRU SR16200CT
Parámetro principal:
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | HBM | Tj | Esquema |
V. | A. No | UA | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | V. | KV | oC | ||
Se trata de una prueba de detección. | 40 | 2 por 8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |
Se trata de una prueba de detección. | 60 | 2 por 8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Se trata de una serie de pruebas de detección. | 100 | 2 por 8 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Se trata de una prueba de detección. | 150 | 2 por 8 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | 200 | 2 por 8 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 40 | 2 por 8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB: las condiciones de los productos | |
Se trata de una serie de medidas de control. | 60 | 2 por 8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 100 | 2 por 8 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 150 | 2 por 8 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 200 | 2 por 8 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 | 2 por 8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 2 por 8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 2 por 8 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 2 por 8 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 2 por 8 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 |
Marca:JF / JH
Envase:En el caso de los vehículos de la categoría M2
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




