Se recomienda que los productos incluidos en el paquete se utilicen para la obtención de los resultados de ensayo.
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Intensidad luminosa: | Ninguna luz |
|---|---|---|---|
| El color: | Ninguna luz | Estructura: | De aleación |
| El material: | el silicio | Paquete de transporte: | El tubo |
| Especificación: | El poder | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
| Peso bruto del paquete: | 0.001kg | ||
Descripción de producto
Diodos rectificadores de baja tensión hacia adelante
Componente electrónico
Número de la pieza: SR3045LD1 THRU SR30200LD1
Parámetro principal:
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | HBM | En el caso de los | Tj | Esquema |
| V. | A. No | UA | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | V. | KV | KV | oC | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 2x15 | 200 | 15 | 0.52 | 8 | 2 | 150 | TO-263 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 2x15 | 50 | 3 | 0.60 | 8 | 2 | 150 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 2x15 | 100 | 7 | 0.68 | 8 | 2 | 150 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 2x15 | 50 | 5 | 0.73 | 8 | 2 | 150 | ||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 100 | 2x15 | 50 | 5 | 0.69 | 8 | 2 | 150 | ||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 120 | 2x15 | 50 | 5 | 0.85 | 8 | 2 | 150 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 | 2x15 | 20 | 3 | 0.84 | 8 | 2 | 150 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 2x15 | 20 | 3 | 0.88 | 8 | 2 | 150 |
Marca:JF, el Sr.
Envase:TO-263
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
· Baja pérdida de potencia, alta eficiencia
· Alta capacidad de sobretensiones, baja caída de voltaje hacia adelante
· contorno del montaje de la superficie
Aplicación:
Se utiliza en el suministro de energía, iluminación, automóvil, campo de electrodomésticos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









