No hay luz 10SQ050/12SQ045/15SQ045/20SQ045/25SQ045/30SQ045 Rectificador de barrera Schottky para diodo de derivación solar en paquete R-6
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | 12SQ045 | Intensidad luminosa: | Ninguna luz |
|---|---|---|---|
| El color: | Ninguna luz | Estructura: | De aleación |
| El material: | el silicio | En la actualidad: | 10A a 25A |
| Válvula de tensión: | 45 a 50 V | El tipo: | Diodos solares |
| Logotipo: | JF o JH | Paquete de transporte: | En cartón |
| Especificación: | El poder | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 4.00cm * 2.67cm * 0.38cm |
| Peso bruto del paquete: | 0.001kg | ||
Descripción de producto
Rectificador de barrera de Schottky fotovoltaico
Hecho en China JF marca
Número de la parte:Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Parámetro principal:
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | VF | Esquema |
| V. | A. No | MPa | V. | ||
| 10SQ050 | 50 | 10 | 200 | 0.70 | R-6 |
| 12SQ045 | 45 | 12 | 200 | 0.55 | |
| 15SQ045 | 45 | 15 | 200 | 0.55 | |
| 20SQ045 | 45 | 20 | 200 | 0.55 | |
| 25SQ045 | 45 | 25 | 200 | 0.55 | |
| 30SQ045 | 45 | 30 | 200 | 0.55 |
Envase:R-6
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza enEnergía fotovoltaicaenergía solar, suministro de energía, iluminación, automóvil, campo de electrodomésticos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









