MOSFETs de canal N planar de silicio JH2302B en paquete SOT-23 para aplicaciones versátiles
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El color: | Negro |
---|---|---|---|
Estructura: | Planar | El material: | el silicio |
Paquete: | El SOT-23 | Paquete de transporte: | BOBINA |
Especificación: | Paquete de plástico | Marca registrada: | JF, JH. |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Descripción de producto
MOSFET de mejora de canal N
Componente electrónico
Número de la parte: JH2302B
Parámetro principal:
El tipo | El canal | VDSS(V) (MAX) | ID ((A) (MAX) | PD ((W) (MAX) | VGS(V) (MAX) | VTH ((V) | Rds ((en) ((Ω) El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función del tipo de combustible. | Rds ((en) ((Ω) El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | Rds ((en) ((Ω) @2.5V ((Tipo) | Protección ESD para G-S(Y/N) | Esquema |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No | 20 | 3.0 | 0.7 | ± 10 | 0.5 ~ 1.5 | 0.038 | 0.052 | El SOT-23 | ||
Se aplicará la siguiente regla: | No | 20 | 4.3 | 1 | ± 10 | 0.55 ~ 1.25 | 0.021 | 0.029 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No | 20 | 4.5 | 1 | ± 10 | 0.45 ~ 1.00 | 0.0195 | 0.025 | Y | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No | 20 | 7.0 | 1.3 | ± 12 | 0.45 ~ 1.00 | 0.013 | 0.017 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | No | 20 | 6.8 | 1.2 | ± 10 | 0.45 ~ 1.00 | 0.0135 | 0.017 | |||
Se aplicará el método siguiente: | No | 30 | 3.6 | 1 | ± 20 | 1.0 ~ 2.2 | 0.03 | 0.04 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | No | 30 | 5.6 | 1.2 | ± 12 | 0.65 a uno.5 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No | 30 | 4.0 | 1 | ± 20 | 1.0 ~ 2.2 | 0.028 | 0.046 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No | 30 | 5.6 | 1.2 | ± 20 | 1.0 ~ 2.2 | 0.023 | 0.027 | |||
Se trata de la siguiente: | No | 40 | 5.0 | 1.2 | ± 20 | 0.8 ~ 1.8 | 0.03 | 0.04 | |||
BSS138 y BSS138 | No | 50 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 0.8 ~ 1.6 | 1.1 | 1.2 | |||
2N7002 | No | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 1.0 ~ 2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002A | No | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 30 | 1.0 ~ 2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002K | No | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 1.0 ~ 2.5 | 1.3 | 1.4 | Y | ||
D3N06T-D10 | No | 60 | 3.0 | 1.2 | ± 20 | 1.0 ~ 2.0 | 0.081 | 0.01 | |||
JH2310 | No | 60 | 3.0 | 0.35 | ± 20 | 0.5 ~ 2.0 | 0.105 | 0.125 | |||
BSS123 y BSS124 | No | 100 | 0.2 | 0.35 | ± 20 | 1.0 ~ 2.5 | 3.0 | 3.5 |
Marca:JF, el Sr.
Envase:El SOT-23
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características: Potencia de la zanja LV Tecnología MOSFET




Quiere saber más detalles sobre este producto