10A05/10A2/10A4/10A6/10A8/10A10 Diodo axial rectificador de uso general con paquete R-6
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | 10A10 | Estructura: | Chip de GPP |
|---|---|---|---|
| El material: | el silicio | Paquete de transporte: | En cartón |
| Especificación: | Diodo axial | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | ||
Descripción de producto
Diodos rectificadores de propósito general
Hecho en China JF marca
Número de la parte: 10A05/10A2/10A4/10A6/10A8/10A10
Parámetro principal: 10A
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Esquema |
| V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | ||
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los dispositivos de seguridad de los vehículos. | 50 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | R-6 | |
| Las partidas 1 y 2 del presente anexo se aplicarán a las partidas 2 y 3 del presente anexo. | 200 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| Las partes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo | 400 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| 10A6/10A6G. | 600 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| Las partidas 1 y 2 no se aplicarán a los vehículos de motor. | 800 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1000 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 |
Paquete: R-6Las demás
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza enEnergía fotovoltaicaenergía solar, suministro de energía, iluminación, automóvil, campo de electrodomésticos![]()
![]()
![]()
![]()









