Diodo rectificador de vidrio pasivado de recuperación ultra rápida
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | EE.UU. | Intensidad luminosa: | Ninguna luz |
---|---|---|---|
El color: | Ninguna luz | Estructura: | Las condiciones de las operaciones de seguimiento |
El material: | el silicio | En la actualidad: | 2A |
Paquete de transporte: | BOBINA | Especificación: | Paquete superficial del soporte |
Marca registrada: | JF | Origen: | China. |
Código del SH: | 85411000 | Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Tamaño del paquete: | 30.00cm * 40.00cm * 40.00cm | Peso bruto del paquete: | 8.000kg |
Descripción de producto
El objetivo de la medida es garantizar que los productos de las categorías 1 y 2 no se produzcan en condiciones inadecuadas.
Componente electrónico
Número de la parte:US2AS TH U US2MS
Parámetro principal:
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr | Esquema |
V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | ||
US2AS | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.0 | 50 | FASM | |
US2D | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.0 | 50 | ||
US2GS | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 50 | ||
US2JS | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 75 | ||
US2KS | 800 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 75 | ||
EE.UU. | 1000 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 75 |
Marca:JF, el Sr.
Envase:Plastico SMAF
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




