8.000kg Peso bruto del paquete MUR4060CT Diodo rectificador súper rápido con caja TO-220AB
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | MUR4060CT | El color: | No hay luminancia |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Planar | El material: | el silicio |
| Paquete de transporte: | El tubo | Especificación: | Paquete de alta potencia |
| Marca registrada: | JF, JH. | Origen: | China. |
| Código del SH: | 85411000 | Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
| Tamaño del paquete: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm | Peso bruto del paquete: | 8.000kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores súper rápidos
Componente electrónico
Número de la parte: MUR4020CT/MUR4040CT/MUR4060CT
Parámetro principal:
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr | Esquema |
| V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | ||
| MUR4020CT | 200 | 2 por 20 | 5.0 | 50 | 1.10 | 35 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |
| MUR4040CT | 400 | 2 por 20 | 5.0 | 50 | 1.30 | 40 | ||
| MUR4060CT | 600 | 2 por 20 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 |
Marca:JF / JH
Envase:Paquete TO-220AB
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









