Sustentadores de voltaje transitorio de TVS de diodo de 1500 W para supresión de sobretensiones
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | En el caso de los productos de la categoría "A" se incluyen: | Intensidad luminosa: | No hay luminancia |
---|---|---|---|
El color: | No hay luminancia | Estructura: | Planar |
El material: | el silicio | Número de la parte: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de |
Paquete: | El SMC | Fabricante: | Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias |
Paquete de transporte: | En cartón | Especificación: | En cartón |
Marca registrada: | JF | Origen: | China. |
Código del SH: | 854110000 | Capacidad de la fuente: | 500000 piezas/mes |
Tamaño del paquete: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm | Peso bruto del paquete: | 8.000kg |
Descripción de producto
Los demás aparatos para la fabricación de equipos para la fabricación de equipos de la categoría 84
Componente electrónico
Parámetro principal:El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga.
El tipo | VBR | Se trata de | VWM | Identificación | Pdm | VC | Esquema | |
Min.V | No más de 5 | - ¿Qué es? | V. | MPa | A. No | V. | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6.40 ~ 246 | 7.07 ~ 275 | 10 ~ 1 | 5.0 ~ 220 | 100 ~ 5 | 20.8 ~ 0.5 | 9.6 ~ 356 | El SOD-123FL |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves que tengan una capacidad de carga superior a 300 kg/h. | 6.4 ~ 391 | 7.0 ~ 432 | 10 ~ 1 | 5.0 ~ 350 | 800 ~ 1 | 43.5 ~ 0.7 | 9.2 ~ 567 | FASM |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 6.4 ~ 492 | 7.0 ~ 543 | 10 ~ 1 | 5.0 ~ 462 | 3σ~1 | 43.5 ~ 0.6 | 9.2 ~ 713 | La SMA |
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 6.40~189 | 7.30 ~ 209 | 10 ~ 1 | 5.0 ~ 170 | 800 ~ 5 | 65 a 2.2 | 9.6 ~ 275 | PYME |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.40~189 | 7.30 ~ 209 | 10 ~ 1 | 5.0 ~ 170 | 1000 ~ 5 | 164 hasta 5.7 | 9.6 ~ 275 | El SMC |
Marca:Logotipo de JF
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:










