Rectificador de puente pasivado de vidrio de silicio UBF610 6A 1000V Peso bruto 8.000kg
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Las demás: | Estructura: | Planar |
---|---|---|---|
El material: | el silicio | SI: | Las demás: |
IA: | 6A | Paquete de transporte: | El poder |
Especificación: | Diodo rectificador de puente | Marca registrada: | JF |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Peso bruto del paquete: | 8.000kg |
Descripción de producto
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Componente electrónico
Componente electrónico
Número de la pieza: UBF610
Parámetro principal:
El tipo | El VRRM | Si | IR ((25oC) | IR ((100oC) | IR ((125oC) | VF | Trr | Esquema |
V. | A. No | MPa | MPa | UA | V. | nS | ||
Las demás partidas | 1000 | 4.0 | 5 | 200 | 1.3 | 500 | FUE | |
El número de la empresa: | 1000 | 5.0 | 2 | 200 | 1.3 | FUE | ||
Las empresas de la Unión Europea | 1000 | 5.0 | 2 | 200 | 1.3 | 500 | ||
El número de la solicitud es el siguiente: | 800 | 6.0 | 5 | 100 | 1.00 | FUE | ||
Las demás: | 1000 | 6.0 | 5 | 100 | 1.00 | |||
Las demás: | 1000 | 6.0 | 5 | 200 | 1.10 | 500 | ||
El número de la solicitud es el siguiente: | 600 | 8.0 | 10 | 500 | 1.1 | FUE | ||
Las demás: | 1000 | 8.0 | 10 | 500 | 1.1 | |||
Las demás partidas | 1000 | 8.0 | 5 | 200 | 1.3 | 350 | ||
El número de la empresa | 1000 | 10.0 | 5 | 25 | 100 | 1.1 | FUE |
Marca:JF / JH
Envase:Paquete UBF
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
• Conexión de chips pasivados de vidrio
• Voltado inverso - 1000 V
• Corriente hacia adelante - 6 A
• Tiempo de recuperación rápido
• Diseñado para aplicaciones de montaje en la superficie
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos





Quiere saber más detalles sobre este producto