SKY SRF10200 Serie ITO-220AC Paquete Diodo rectificador de barrera Schottky para su beneficio
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Intensidad luminosa: | Ninguna luz |
---|---|---|---|
El color: | Ninguna luz | Estructura: | De aleación |
El material: | el silicio | Válvula de tensión: | 20 a 200 V |
En la actualidad: | 10A | El tipo: | Cielo |
VF: | 0.60 a 0.95 | Paquete de transporte: | El tubo |
Especificación: | Paquete de alta potencia | Marca registrada: | JF, JH. |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
Peso bruto del paquete: | 0.002kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores de barrera de baja frecuencia
Componente electrónico
Número de la pieza: SRF1020 THRU SRF10200
Parámetro principal:
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | HBM | Tj | Esquema |
V. | A. No | UA | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | V. | KV | oC | ||
Las condiciones de los contratos de seguros | 20 | 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AC y sus componentes Un solo chip | |
Se trata de la SRF1040. | 40 | 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
Se trata de la SRF1045 | 45 | 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
Se trata de la SRF1060 | 60 | 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Se trata de un proyecto de ley. | 100 | 10 | 30 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 150 | 10 | 30 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 200 | 10 | 30 | 3 | 0.95 | 8 | 150 |
Envase:ITO-220AC y sus componentes
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




