Diodo rectificador de barrera de silicona 10A ITO-220AB Cuadro SRF1020CT/SRF1040CT/SRF1045CT/SRF1060CT/SRF10100CT/SRF10150CT/SRF10200CT/SRF10300CT
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Estructura: | De aleación |
---|---|---|---|
El material: | el silicio | Paquete de transporte: | El tubo |
Especificación: | Paquete de alta potencia | Marca registrada: | JF, JH. |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 30.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
Peso bruto del paquete: | 8.000kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores de barrera escocesa
Componente electrónico
Número de la pieza: SRF1020CT THRU SRF10300CT
Parámetro principal:
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | HBM | Tj | Esquema |
V. | A. No | UA | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | V. | KV | oC | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 2x5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB: las condiciones de los productos | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 40 | 2x5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 2x5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 60 | 2x5 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 100 | 2x5 | 30 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 150 | 2x5 | 30 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 200 | 2x5 | 30 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de control. | 250 | 2x5 | 5 | 1 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 300 | 2x5 | 5 | 1 | 0.95 | 4 | 150 |
Marca:JF / JH
Envase:Paquete ITO-220AB
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




