Estructura de aleación SR2045CT Rendimiento de la serie de diodos Schottky con el paquete TO-220AB
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El color: | Negro |
---|---|---|---|
Estructura: | De aleación | El material: | el silicio |
Paquete de transporte: | El tubo | Especificación: | Paquete de alta potencia |
Marca registrada: | JF, JH. | Origen: | China. |
Código del SH: | 85411000 | Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Descripción de producto
Diodos rectificadores de barrera escocesa
Componente electrónico
Número de la pieza: SR2045CT THRU SR20300CT
Parámetro principal:
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | HBM | Tj | Esquema |
V. | A. No | UA | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | V. | KV | oC | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 2 por 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 2 por 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 100 | 2 por 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 150 | 2 por 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 200 | 2 por 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 2 por 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 300 | 2 por 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
Se aplicará el método de ensayo. | 45 | 2 por 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB: las condiciones de los productos | |
Se aplicará el método de ensayo. | 60 | 2 por 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 100 | 2 por 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | 150 | 2 por 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 200 | 2 por 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 2 por 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 300 | 2 por 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 45 | 2 por 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 Doble ficha | |
Se aplicará el método de ensayo. | 60 | 2 por 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Se aplicarán las siguientes condiciones: | 100 | 2 por 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | 150 | 2 por 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 200 | 2 por 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 250 | 2 por 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Se aplicará el método de ensayo. | 300 | 2 por 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 |
Marca:JF / JH
Envase:En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




