MUR1560 Diodo rectificador súper rápido con TO-220AC Cuadro 8.000kg Peso bruto del paquete
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | MUR1560: las condiciones de los productos | Intensidad luminosa: | No hay luminancia |
|---|---|---|---|
| El color: | No hay luminancia | Estructura: | Planar |
| El material: | el silicio | Paquete de transporte: | El tubo |
| Especificación: | Paquete de alta potencia | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Peso bruto del paquete: | 8.000kg | ||
Descripción de producto
Diodos rectificadores súper rápidos
Componente electrónico
Número de la pieza: MUR1520/MUR1560/MUR15120
Parámetro principal:
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr | Esquema |
| V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | ||
| MUR1520 | 200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.05 | 25 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| MUR1560: las condiciones de los productos | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.70 | 40 | ||
| MURS1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 2.50 | 35 | ||
| MUR15120: las condiciones de las mismas | 1200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 3.20 | 40 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.00 | 35 | ITO-220AC y sus componentes | |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.50 | 50 | ||
| Se trata de la MURFS1560. | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 2.50 | 35 | ||
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza el método de fabricación. | 1200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 3.20 | 40 |
Envase:Se aplicará el procedimiento siguiente:
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· elEl paquete de plástico tiene la clasificación de inflamabilidad del laboratorio de los aseguradores 94V-0
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









