SR10200LCT 10A Diodo Schottky de baja frecuencia con estructura de aleación y paquete TO-220AB
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Intensidad luminosa: | No hay luminancia |
---|---|---|---|
El color: | No hay luminancia | Estructura: | De aleación |
El material: | el silicio | Paquete: | ITO-220AB: las condiciones de los productos |
SI: | 10A | Paquete de transporte: | El tubo |
Especificación: | El poder | Marca registrada: | JF |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Peso bruto del paquete: | 8.000kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores de baja tensión hacia adelante
Componente electrónico
Número de la pieza: SR1045LCT THRU SR10200LCT
Parámetro principal:
Tipo de producto | El VRRM | Si | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Esquema |
V. | A. No | UA | V. | KV | oC | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 10 | 200 | 0.45 | 8 | 150 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 10 | 150 | 0.55 | 8 | 150 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 10 | 50 | 0.71 | 8 | 150 | |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 100 | 10 | 50 | 0.65 | 8 | 150 | |
Se trata de una serie de medidas de control. | 150 | 10 | 10 | 0.80 | 8 | 150 | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 200 | 10 | 10 | 0.85 | 8 | 150 |
Marca:JF / JH
Envase:En el caso de los vehículos de la categoría M2
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
· Baja pérdida de potencia, alta eficiencia
· Alta capacidad de sobretensiones, baja caída de voltaje hacia adelante
· contorno del montaje de la superficie
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




