Estructura de silicio de aleación SS54L/SS56L/SS510L/SS515L SS520L Diodo Schottky en paquete SMA
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | Sección 5 | Estructura: | De aleación |
|---|---|---|---|
| El material: | el silicio | Paquete de transporte: | BOBINA |
| Especificación: | Baja VF hacia adelante | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | ||
Descripción de producto
Diodos rectificadores de baja tensión hacia adelante
Componente electrónico
Número de la pieza: SS54L THRU SS520L
Parámetro principal:
| Tipo de producto | El VRRM | Si | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Esquema |
| V. | A. No | UA | V. | KV | oC | ||
| Sección 5 | 40 | 5 | 200 | 0.47 | 8 | 150 | La SMA (DO-214AC) |
| El número de unidad | 60 | 5 | 150 | 0.52 | 8 | 150 | |
| El número de unidad | 80 | 5 | 50 | 0.58 | 8 | 150 | |
| Se trata de las siguientes: | 100 | 5 | 50 | 0.70 | 8 | 150 | |
| Se trata de las siguientes: | 150 | 5 | 10 | 0.85 | 8 | 150 | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 200 | 5 | 10 | 0.85 | 8 | 150 |
Marca:JF, el Sr.
Envase:Las condiciones de los requisitos de seguridad de los productos
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
· Baja pérdida de potencia, alta eficiencia
· Alta capacidad de sobretensiones, baja caída de voltaje hacia adelante
· contorno del montaje de la superficie
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


