Diodo de Schottky de baja frecuencia para aplicaciones de alta frecuencia
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Intensidad luminosa: | Ninguna luz |
---|---|---|---|
El color: | Ninguna luz | Estructura: | De aleación |
El material: | el silicio | En la actualidad: | 10A |
Válvula de tensión: | 45 a 100 V | Paquete: | TO-277 |
Logotipo: | JF o JH | Paquete de transporte: | BOBINA |
Especificación: | Paquete superficial del soporte | Marca registrada: | JF |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 3.50cm * 3.50cm * 1.30cm |
Peso bruto del paquete: | 0.001kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores de baja tensión hacia adelante
Componente electrónico
El número de la pieza: SP10U45L THRU SP10U200L
Parámetro principal:
Tipo de producto | El VRRM | Si | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Esquema |
V. | A. No | UA | V. | KV | oC | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 45 | 10 | 100 | 0.51 | 8 | 150 | TO-277 |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 45 | 10 | 200 | 0.45 | 8 | 150 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 60 | 10 | 150 | 0.55 | 8 | 150 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 del presente anexo. | 80 | 10 | 100 | 0.65 | 8 | 150 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II. | 100 | 10 | 50 | 0.70 | 8 | 150 | |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 150 | 10 | 10 | 0.88 | 8 | 150 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 150 | 10 | 50 | 0.83 | 8 | 150 | |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 del presente anexo. | 200 | 10 | 20 | 0.93 | 8 | 150 |
Marca:JF / JH
Envase:TO-277
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
· Baja pérdida de potencia, alta eficiencia
· Alta capacidad de sobretensiones, baja caída de voltaje hacia adelante
· contorno del montaje de la superficie
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




