Diodo rectificador de Schottky de baja frecuencia VF
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se trata de una serie de medidas de control. | Intensidad luminosa: | Ninguna luz |
---|---|---|---|
El color: | Ninguna luz | Estructura: | De aleación |
El material: | el silicio | Paquete de transporte: | El tubo |
Especificación: | Paquete de alta potencia | Marca registrada: | JF, JH. |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 3.50cm * 3.50cm * 2.86cm |
Peso bruto del paquete: | 0.002kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores de barrera escocesa
Componente electrónico
Número de la pieza: SR4045LCT THRU SR40100LCT
Parámetro principal:
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | HBM | En el caso de los | Tj | Esquema |
V. | A. No | UA | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | V. | KV | KV | oC | ||
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | 45 | 2 por 20 | 200 | 15 | 0.50 | 8 | 4 | 150 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 2 por 20 | 150 | 10 | 0.56 | 8 | 4 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 80 | 2 por 20 | 100 | 10 | 0.68 | 8 | 4 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de control. | 100 | 2 por 20 | 60 | 5 | 0.76 | 8 | 4 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | 150 | 2 por 20 | 10 | 1.2 | 0.90 | 8 | 2 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 200 | 2 por 20 | 20 | 2.5 | 0.90 | 8 | 2 | 150 |
Marca:JF / JH
Envase:En el caso de los vehículos de la categoría M2
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




