Paquete Peso bruto 8.000kg SR30200LCT Diodo Schottky de baja frecuencia con paquete ITO-220AB
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Estructura: | De aleación |
---|---|---|---|
El material: | el silicio | Paquete de transporte: | El tubo |
Especificación: | El poder | Marca registrada: | JF |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 30.00cm * 40.00cm * 50.00cm |
Peso bruto del paquete: | 8.000kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores de baja tensión hacia adelante
Componente electrónico
Número de la pieza: SR3045LCT THRU SR30200LCT
Parámetro principal:
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | HBM | En el caso de los | Tj | Esquema |
V. | A. No | UA | - ¿Qué es? | - ¿Qué es? | V. | KV | KV | oC | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 2x15 | 200 | 15 | 0.52 | 8 | 2 | 150 | ITO-220AB: las condiciones de los productos | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 2x15 | 50 | 3 | 0.60 | 8 | 2 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 2x15 | 100 | 7 | 0.68 | 8 | 2 | 150 | ||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 100 | 2x15 | 50 | 5 | 0.73 | 8 | 2 | 150 | ||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 100 | 2x15 | 50 | 5 | 0.69 | 8 | 2 | 150 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 2x15 | 50 | 5 | 0.85 | 8 | 2 | 150 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 150 | 2x15 | 20 | 3 | 0.84 | 8 | 2 | 150 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 200 | 2x15 | 20 | 3 | 0.88 | 8 | 2 | 150 |
Marca:JF / JH
Envase:ITO-220AB Paquete completo
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
· Baja pérdida de potencia, alta eficiencia
· Alta capacidad de sobretensiones, baja caída de voltaje hacia adelante
· contorno del montaje de la superficie
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




