Diodo Schottky de carburo de silicio de alta potencia de 650 V SC0265 SIC 2A para un rendimiento duradero
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Las demás partidas | Intensidad luminosa: | No hay luminancia |
---|---|---|---|
El color: | No hay luminancia | Estructura: | Planar |
El material: | el silicio | Paquete de transporte: | El tubo |
Especificación: | El poder | Marca registrada: | JF, JH. |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Peso bruto del paquete: | 8.000kg |
Descripción de producto
Diodo escocés de carburo de silicio
Componente electrónico
El número de la parte: SC0265/SC0465/SC0665/SC0865/SC1065/SC1265/SC1565/SC1665/SC2065 El número de la parte: SC0265/SC0465/SC0665/SC0865/SC1065/SC1265/SC1565/SC1665/SC2065 El número de la parte es el siguiente:
Parámetro principal: SIC DIODE
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR ((175oC) | VF(25oC) | VF ((175)oC) | Tj | Esquema |
V. | A. No | MPa | MPa | V. | V. | oC | ||
Las demás partidas | 650 | 2 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás partidas | 650 | 4 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
Las demás partidas | 650 | 6 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
Los demás: | 650 | 8 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
Las demás | 650 | 10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
Las demás: | 650 | 12 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
Las demás partidas | 650 | 15 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
Las demás partidas | 650 | 16 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
Las demás partidas | 650 | 20 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 |
Marca:Logotipo de JF
Envase: Se aplicará el procedimiento siguiente:
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Descripción:






