Diodo de recuperación súper rápido ES1A/ES1D/ES1G/ES1J/ES1K/ES1M con paquete SMA y chip GPP
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | ES1J | Estructura: | Chip de GPP |
---|---|---|---|
El material: | el silicio | Paquete de transporte: | BOBINA |
Especificación: | Paquete superficial del soporte | Marca registrada: | JF |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Descripción de producto
Diodo rectificador súper rápido
Componente electrónico
Número de la parte: El número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo.
Parámetro principal:
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr | Esquema |
V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | ||
El número de unidades | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | La SMA | |
El número de personas afectadas | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
El número de personas afectadas | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
El número de personas afectadas | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
El número de personas afectadas | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 100 | ||
Las empresas de seguros | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 100 | ||
Las condiciones de seguridad de los vehículos | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | FASM | |
El número de unidades | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
ES1GS | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
Las condiciones de los servicios de seguridad | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 |
Marca:JF, el Sr.
Envase:El contenido de fibra de vidrio en el producto se calculará en función de la cantidad de fibra de vidrio.
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




