Diodos rectificadores súper rápidos de silicio con paquete DO-201AD
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | SF38G | Estructura: | Enlace de la GPP |
|---|---|---|---|
| El material: | el silicio | Paquete de transporte: | Caja de municiones |
| Especificación: | A través del agujero | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | ||
Descripción de producto
Diodos rectificadores súper rápidos
Componente electrónico
Número de la pieza: SF31G THRU SF38G (junción pasivada de vidrio)
Parámetro principal:Voltagem inversa: entre 50 y 600 voltios
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr | Esquema |
| V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 3.0 | 5.0 | 50 | 0.95 | 35 | El DO-201AD | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 | 3.0 | 5.0 | 50 | 0.95 | 35 | ||
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 400 | 3.0 | 5.0 | 50 | 1.3 | 35 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 | 3.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 | ||
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 600 | 3.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 | ||
| Las condiciones de los productos | 50 | 3.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | PYME | |
| Las condiciones de los contratos | 400 | 3.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
| Es3J | 600 | 3.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| Las condiciones de los productos | 800 | 3.0 | 5.0 | 100 | 2.2 | 35 |
Marca:JF, el Sr.
Envase:DO-201AD Plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


