Diodo rectificador de puente de silicio con paquete WOB de alta potencia W005/W02/W04/W06/W08/W10
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | W08 | Estructura: | Chip de GPP |
|---|---|---|---|
| El material: | el silicio | Paquete de transporte: | Oficina de la Unión Europea |
| Especificación: | Paquete de alta potencia | Marca registrada: | JF, JH. |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | ||
Descripción de producto
Diodos rectificadores súper rápidos
Componente electrónico
Número de la parte: W005 /W02/W04/W06/W08/W10
Parámetro principal:
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr | Esquema |
| V. | A. No | MPa | MPa | UA | V. | nS | ||
| W01 | 100 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | Oficina de la Unión Europea | ||
| W02 | 200 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W04 | 400 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W06 | 600 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W08 | 800 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 | |||
| W10 | 1000 | 1.5 | 10 | 500 | 1.0 |
Marca:JF / JH
Envase:Paquete WOB
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
![]()
![]()
![]()
![]()


