Diodo súper rápido MURF1620CT/MURF1640CT/MURF1660CT/MURF1680CT/MURF16120CT No hay luminancia
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | MURF1640CT y sus componentes | Intensidad luminosa: | No hay luminancia |
|---|---|---|---|
| El color: | No hay luminancia | Estructura: | Planar |
| El material: | el silicio | Paquete: | ITO-220AB: las condiciones de los productos |
| VRRM: | Las demás: | SI: | 16A |
| Paquete de transporte: | El tubo | Especificación: | Paquete de alta potencia |
| Marca registrada: | JF, JH. | Origen: | China. |
| Código del SH: | 85411000 | Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
| Tamaño del paquete: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm | Peso bruto del paquete: | 8.000kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores súper rápidos
Componente electrónico
El número de la pieza: MURF1620CT/MURF1640CT/MURF1660CT/MURF1680CT/MURF16120CT
Parámetro principal:
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr | Esquema |
| V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | ||
| Se trata de un producto de la industria de la energía. | 200 | 2 por 8 | 5.0 | 50 | 0.975 | 35 | ITO-220AB: las condiciones de los productos | |
| MURF1640CT y sus componentes | 400 | 2 por 8 | 5.0 | 50 | 1.3 | 35 | ||
| MURF1660CT: el contenido de la sustancia | 600 | 2 por 8 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 | ||
| MURF1680CT y sus componentes | 800 | 2 por 8 | 5.0 | 50 | 2.4 | 45 | ||
| Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 1200 | 2 por 8 | 5.0 | 50 | 2.35 | 50 | ||
| MURFS16120CT y sus componentes | 1200 | 2 por 8 | 5.0 | 50 | 3.30 | 50 |
Marca:JF / JH
Envase:Paquete ITO-220AB
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









