Transistores encapsulados de plástico MMBT5401/MMBT5551 de 300 mW con paquete SOT-23
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | MMBT5551 | Estructura: | Planar |
|---|---|---|---|
| El material: | el silicio | Paquete de transporte: | BOBINA |
| Especificación: | Montura de la superficie | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | ||
Descripción de producto
Transistores encapsulados de plástico montados en superficie
Componente electrónico
Componente electrónico
Número de la parte:Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Parámetro principal: PNP/NPN
| Tipo de producto | La polaridad | PEl CM | IC | BVCBO | BVDirector ejecutivo | BVEl EBO | hEl | - ¿ Qué? | Esquema | |
| - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | |||||||||
| MW | - ¿Qué es? | V. | V. | V. | frecuencia de radio | |||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | NPN (número de origen) | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 300 | El SOT-23 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | PNP | 300 | - 600. - ¿Qué quieres decir? | - 60 años | - 60 años | - 5 años | 100 | 300 | 200 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | NPN (número de origen) | 350 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 300 | |
| Se trata de un proyecto de investigación. | PNP | 300 | - 200 dólares. | -40 años. | -40 años. | - 5 años | 100 | 300 | 250 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | NPN (número de origen) | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 250 | |
| Se trata de un proyecto de investigación. | PNP | 300 | - 600. - ¿Qué quieres decir? | -40 años. | -40 años. | - 5 años | 100 | 300 | 200 | |
| Se trata de un proyecto de investigación. | PNP | 300 | - 600. - ¿Qué quieres decir? | - 180 años. | - 160 años | -6 años | 60 | 240 | 100 | |
| Se trata de un proyecto de investigación. | NPN (número de origen) | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 100 | |
Marca:JF, el Sr.
Envase:SOT-23 Plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· elEl epoxi cumple con la clasificación de inflamabilidad UL-94 V-0
· MMBT5401 cComplementario al MMBT5551
· MMBT5401 cComplementario al MMBT5551
· el Disposición de energía de 300 mW
· el Alta estabilidad y alta fiabilidad
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto


