BC857 SOT-23 paquete 200mW PNP Transistores encapsulados de plástico para dispositivos electrónicos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | BC857 | Intensidad luminosa: | Ninguna luz |
---|---|---|---|
El color: | Ninguna luz | Estructura: | Planar |
El material: | el silicio | pacakge: | El SOT-23 |
Polaridad: | PNP | Parte no: | 546 a.C. 847 a.C. 548 |
Logotipo: | JF o JH | Paquete de transporte: | BOBINA |
Especificación: | Montura de la superficie | Marca registrada: | JF |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
Peso bruto del paquete: | 0.002kg |
Descripción de producto
Componente electrónico
Número de la parte:Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea.
Parámetro principal:
Tipo de producto | La polaridad | PEl CM | IC | BVCBO | BVDirector ejecutivo | BVEl EBO | hEl | - ¿ Qué? | Esquema | |
- ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | |||||||||
MW | - ¿Qué es? | V. | V. | V. | frecuencia de radio | |||||
Se trata de una serie de medidas de control. | PNP | 200 | - 100 | - 80 años. | - 65 años. | -6 años | 125 | 250 | 100 | El SOT-23 |
Se trata de la siguiente: | PNP | 200 | - 100 | - 80 años. | - 65 años. | -6 años | 220 | 475 | 100 | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | PNP | 200 | - 100 | - 50 años | -45 años. | -6 años | 125 | 250 | 100 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | PNP | 200 | - 100 | - 50 años | -45 años. | -6 años | 220 | 475 | 100 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | PNP | 200 | - 100 | - 50 años | -45 años. | -6 años | 420 | 800 | 100 | |
Se trata de una serie de medidas de control. | PNP | 200 | - 100 | - 30 años. | - 30 años. | -6 años | 125 | 250 | 100 | |
En el caso de los vehículos de motor | PNP | 200 | - 100 | - 30 años. | - 30 años. | -6 años | 220 | 475 | 100 | |
En el caso de los productos de la clase B | PNP | 200 | - 100 | - 30 años. | - 30 años. | -6 años | 420 | 800 | 100 |
Marca:JF, el Sr.
Envase:SOT-23 Plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· CComplementario al BC846,BC847,BC848
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




