Diodo rectificador de unión pasivado de vidrio con contorno SOD-123FL
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | U1J | El material: | el silicio |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | En cartón | Especificación: | Montura de la superficie |
Marca registrada: | JF | Origen: | China. |
Código del SH: | 85411000 | Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Descripción de producto
El objetivo de la medida es garantizar que los productos de las categorías 1 y 2 no se produzcan en condiciones inadecuadas.
Número de la pieza: U1A TRRU U1M
Parámetro principal: 1A
Envase:SOD-123FL SURFACE MOUNT de plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
El paquete de plástico tiene la clasificación de inflamabilidad del laboratorio de los aseguradores 94V-0
Conexión pasiva de vidrio
Baja pérdida de energía, alta eficiencia
Capacidad de alta corriente de sobretensiones
Conmutación de alta velocidad, baja fuga
Baja caída de voltaje hacia adelante
Alta capacidad de corriente, alta fiabilidad
Se garantiza la soldadura a alta temperatura: 260 C/10 segundos en las terminales
Componente de acuerdo con RoHS 2011 65 EU
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr | Esquema |
V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | ||
U1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.0 | 50 | El SOD-123FL | |
U1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.0 | 50 | ||
U1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.4 | 50 | ||
U1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 75 | ||
U1K | 800 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 75 | ||
U1M | 1000 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 75 |





Quiere saber más detalles sobre este producto