30.00cm * 20.00cm * 40.00cm Tamaño del paquete FR207 FR205 Diodo de recuperación rápida con DO-15
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | Las demás partidas | Intensidad luminosa: | Ninguna luz |
|---|---|---|---|
| El color: | Ninguna luz | Estructura: | DO-15 |
| El material: | el silicio | SI: | 2A |
| VRRM: | 50V-1000V | Paquete de transporte: | En cartón |
| Especificación: | Diodo axial | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 30.00cm * 20.00cm * 40.00cm |
| Peso bruto del paquete: | 8.000kg | ||
Descripción de producto
Diodos rectificadores rápidos
Hecho en China JF marca
Número de la parte:FR201 a través de FR207
Parámetro principal: 2A
Envase:DO-15 Plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr |
| V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | |
| Las demás partidas | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
| Las demás partidas | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
| Las demás: | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 250 | |
| Las demás partidas | 800 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 | |
| Las demás partidas | 1000 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()









