DIODOS FR301 FR307 DO-201AD DE RECUPERACIÓN RÁPIDA Tamaño del envase 5,58 cm * 1,48 cm * 0,38 cm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | Intensidad luminosa: | Ninguna luz |
|---|---|---|---|
| El color: | Ninguna luz | Estructura: | DIODOS |
| El material: | el silicio | Válvula de tensión: | 100 a 1000 V |
| Paquete de transporte: | En cartón | Especificación: | Diodo axial |
| Marca registrada: | JF | Origen: | China. |
| Código del SH: | 85411000 | Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
| Tamaño del paquete: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Peso bruto del paquete: | 0.001kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores rápidos
Hecho en China JF marca
Número de la parte:FR301 a través de FR307
Parámetro principal: 3A
Envase:DO-201AD Plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr |
| V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | |
| Las demás partidas | 50 | 3.0 | 10.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
| Las demás partidas | 400 | 3.0 | 10.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
| Las demás partidas | 600 | 3.0 | 10.0 | 100 | 1.3 | 250 | |
| Las demás partidas | 800 | 3.0 | 10.0 | 100 | 1.3 | 500 | |
| Las demás partidas | 1000 | 3.0 | 10.0 | 100 | 1.3 | 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()









