Diodo de recuperación rápida RS2A RS2M con paquete SMA 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm Las dimensiones
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | Las condiciones de los productos | Intensidad luminosa: | No hay luminancia |
|---|---|---|---|
| El color: | No hay luminancia | Estructura: | Planar |
| El material: | el silicio | Paquete: | La SMA |
| VRRM: | Las demás: | Paquete de transporte: | En cartón |
| Especificación: | diodo superficial del soporte | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Peso bruto del paquete: | 8.000kg | ||
Descripción de producto
Diodos rectificadores rápidos
Hecho en China JF marca
Número de la parte: RS2G a través de RS2M
Parámetro principal: 2A
Envase:Plastico SMA
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
| El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr | |
| V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | ||
| Se trata de un sistema de seguridad. | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | ||
| Se trata de una serie de | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | ||
| Se trata de una | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 250 | ||
| RS2K | 800 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 | ||
| Las condiciones de los productos | 1000 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()









