4.00cm * 1.48cm * 1.30cm PACAJE Diodo axial RGP10A RGP10M rectificadores de recuperación rápida
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | RGP10A RGP10M Rectificadores de recuperación rápida con diodo | El material: | el silicio |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | 50-1000V | Paquete de transporte: | En cartón |
Especificación: | Diodo axial | Marca registrada: | JF |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 4.00cm * 1.48cm * 1.30cm |
Peso bruto del paquete: | 0.001kg |
Descripción de producto
Diodos rectificadores rápidos
Hecho en China JF marca
Número de la parte: RGP10A a través de RGP10M
Parámetro principal: 1A
Envase:DO-41 de plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
· Conexión de silicio metálico, conducción mayoritaria del portador
· Anillo de protección para la protección contra la sobre tensión
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos
El tipo | El VRRM | Si | IR25oC) | IR100oC) | IR (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oC) | VF | Trr |
V. | A. No | MPa | UA | UA | V. | nS | |
RGP10A | 50 | 1.0 | 5.0 | 30 | 1.3 | 150 | |
RGP10G | 400 | 1.0 | 5.0 | 30 | 1.3 | 150 | |
RGP10J | 600 | 1.0 | 5.0 | 30 | 1.3 | 250 | |
RGP10K | 800 | 1.0 | 5.0 | 30 | 1.3 | 500 | |
RGP10M | 1000 | 1.0 | 5.0 | 30 | 1.3 | 500 |




