Transistor amplificador de propósito general S9013 con material de silicio y paquete SOT-23
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | S9013 | Estructura: | Planar |
---|---|---|---|
El material: | el silicio | Paquete de transporte: | BOBINA |
Especificación: | Montura de la superficie | Marca registrada: | JF |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Descripción de producto
Transistor amplificador de propósito general NPN
Componente electrónico
Componente electrónico
Número de la parte:S9013
Parámetro principal:
Tipo de producto | La polaridad | PEl CM | IC | BVCBO | BVDirector ejecutivo | BVEl EBO | hEl | - ¿ Qué? | Esquema | |
- ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | |||||||||
MW | - ¿Qué es? | V. | V. | V. | frecuencia de radio | |||||
S9012 | PNP | 300 | - 500 dólares. | -40 años. | -25 años. | - 5 años | 120 | 400 | 150 | El SOT-23 |
S9013 | NPN (número de origen) | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 150 | |
S9014 | NPN (número de origen) | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 150 | |
S9015 | PNP | 200 | - 100 | - 50 años | -45 años. | - 5 años | 200 | 1000 | 150 | |
S9018 | NPN (número de origen) | 200 | 50 | 30 | 15 | 5 | 70 | 190 | 800 |
Marca:JF, el Sr.
Envase:SOT-23 Plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos





Quiere saber más detalles sobre este producto