0Diodos Zener Plano de Silicio de.5W MM1Z2V0 a MM1Z120 Serie con contorno SOD-123FL
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | Se aplican las reglas siguientes: | Estructura: | Planar |
|---|---|---|---|
| El material: | el silicio | Paquete de transporte: | BOBINA |
| Especificación: | El SMD | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
| Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | ||
Descripción de producto
0Diodos Zener de silicio planos de 5W
Componente electrónico
Número de la pieza: MM1Z2V0 THRU MM1Z120
Parámetro principal:
| El tipo | VZNOM | IZT para VZT | Rzjt y Rzjk en Izk | IR en VR | TKVZ | El IZM | Esquema | ||||
| V. | - ¿Qué es? | V. | Oh | Oh | - ¿Qué es? | MPa | V. | Porcentaje/K | - ¿Qué es? | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. ~ Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 1 | 2.35 ~ 2.45 ~ 73.13 ~ 76.87 | 100 ~ 265 | 600 ~ 1700 | 1 ~ 0.25 | 50 ~ 0.1 | 1 ~ 56 | El SOD-123 /FL | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. ~ Se aplican las reglas siguientes: | 2.0 ~ 120 | 5 ~ 1 | 1.80 ~ 2.15 ~ 114 ~ 127 | 100 ~ 900 | 5 ~ 1 | 120 ~ 0.1 | 0.5 ~ 91 | - 0.09 ~ -0.06 ~ 0.05 ~ 0.12 | El SOD-123 /FL | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. ~ Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.4 ~ 82 | 20 ~ 1.5 | 2.28 ~ 2.52 ~ 77.9 ~ 86.1 | 30 ~ 330 | 1200 ~ 2000 | 0.25 ~ 0.25 | 100 ~ 0.1 | 1 ~ 62 | El SOD-123 /FL | ||
Marca:JF, el Sr.
Envase:SOD-123FL Plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


