Diodos Zener SMD de silicio ZMM1-ZMM200 0,5W en paquete Minimelf para los requisitos del cliente
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | ZMM200 | El material: | el silicio |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | BOBINA | Especificación: | El SMD |
Marca registrada: | JF | Origen: | China. |
Código del SH: | 85411000 | Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Descripción de producto
0Diodos Zener de silicio planos de 5W
Componente electrónico
Número de la pieza: ZMM1 THRU ZMM200
Parámetro principal:
El tipo | VZNOM | IZT para VZT | Rzjt y Rzjk en Izk | IR en VR | TKVZ | El IZM | Esquema | ||||
V. | - ¿Qué es? | V. | Oh | Oh | - ¿Qué es? | MPa | V. | Porcentaje/K | - ¿Qué es? | ||
ZMM5221 ~ ZMM5262 | 2.4 ~ 51 | 20 ~ 2.5 | 30 ~ 125 | 1200 ~ 1100 | 0.25 ~ 0.25 | 100 ~ 0.1 | 0.95 por ciento ~ 37/39 | - No hay nada.085 ~ 0.096 | 185 ~ 8.9 | Se trata de un proyecto de investigación. | |
ZMM1 ~ ZMM200 | 1 ~ 200 | 5 ~ 1 | 0.7- ¿ Qué?0.8 ~ 188 ~ 212 | 8 ~ 2000 | 50 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | 100 ~ 0.1 | 1.0 ~ 150 | - No hay nada.26... -0. ¿Qué quieres decir?23 ~ 0.05- ¿ Qué?0.12 | Se trata de un proyecto de investigación. |
Marca:JF, el Sr.
Envase:Minimales de plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




