Diodos Zener Planar de Silicio de 0.3W con paquete SOD-323 y sin luz
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Intensidad luminosa: | Ninguna luz |
---|---|---|---|
El color: | Ninguna luz | Estructura: | Planar |
El material: | el silicio | Paquete de transporte: | BOBINA |
Especificación: | El SMD | Marca registrada: | JF |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año | Tamaño del paquete: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
Peso bruto del paquete: | 0.001kg |
Descripción de producto
0Diodos Zener de silicio planos de.3W
Componente electrónico
Número de la pieza: MM3Z2V0 THRU MM3Z120
Parámetro principal:
El tipo | VZNOM | IZT para VZT | Rzjt y Rzjk en Izk | IR en VR | TKVZ | El IZM | Esquema | ||||
V. | - ¿Qué es? | V. | Oh | Oh | - ¿Qué es? | MPa | V. | Porcentaje/K | - ¿Qué es? | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. ~ Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 5 | 2.45 ~ 2.61 ~ 73.13 ~ 76.87 | 100 ~ 265 | 1000 ~ 1700 | 0.5 ~ 0.25 | 120 ~ 0.1 | 1.0 ~ 56 | - 0.09 ~ -0.06 ~ 0.04 ~ 0.12 | El SOD-323 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. ~ Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 2 | 2.28 ~ 2.52 ~ 71.25 ~ 78.75 | 100 ~ 265 | 600 ~ 1700 | 1 ~ 0.25 | 50 ~ 0.1 | 1.0 ~ 56 | - 0.09 ~ -0.06 ~ 0.05 ~ 0.12 | El SOD-323 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. ~ Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2.0 ~ 39 | 5 ~ 5 | 1.8 ~ 2.15 ~ 37 ~ 41 | 100 ~ 100 | 5 ~ 2 | 120 ~ 2 | 0.5 ~ 30 | - 0.09 ~ -0.06 ~ 0.04 ~ 0.12 | El SOD-323 | ||
Se aplicará el método siguiente: ~ Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2.0 ~ 120 | 5 ~ 1 | 1.8 ~ 2.15 ~ 114 ~ 127 | 100 ~ 900 | 5 ~ 1 | 120 ~ 0.2 | 0.5 ~ 91 | - 0.09 ~ -0.06 ~ 0.05 ~ 0.12 | El SOD-323 |
Marca:JF, el Sr.
Envase:SOD-323 Plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




