A través del agujero BZX55B2V0 A través de BZX55B200 0,5W SILICON PLANAR ZENER DIODES con DO-35 OUTLINE
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 3,000 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes Tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 d |
Condiciones de pago: | LC, T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | BZX55B200 | Estructura: | Planar |
---|---|---|---|
El material: | el silicio | Paquete de transporte: | Caja de municiones |
Especificación: | A través del agujero | Marca registrada: | JF |
Origen: | China. | Código del SH: | 85411000 |
Capacidad de la fuente: | 10000000000 piezas/año |
Descripción de producto
0Diodos Zener de silicio planos de 5W
Componente electrónico
Número de la parte:El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
Parámetro principal:
El tipo | VZNOM | IZT para VZT | Rzjt y Rzjk en Izk | IR en VR | TKVZ | El IZM | Esquema | ||||
V. | - ¿Qué es? | V. | Oh | Oh | - ¿Qué es? | MPa | V. | Porcentaje/K | - ¿Qué es? | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: ~ BZX55/B200 | 2.0 ~ 200 | 5 ~ 1 | 1.96 ~ 2.04 ~ 196 ~ 204 | 85 ~ 2000 | 600 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | 100 ~ 0.1 | 1 ~ 150 | - 0.09 ~ -0.06 ~ 0.05 ~ 0.12 | DO-35 ((G) | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: ~ BZX55/C200 | 0.8 ~ 200 | 5 ~ 1 | 0.73 ~ 0.83 ~ 188 ~ 212 | 8 ~ 2000 | 50 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | - ~ 0.1 | - ~ 150 | -0.26 ~ -0.23 ~ 0.05 ~ 0.12 | DO-35 ((G) |
Marca:JF, el Sr.
Envase:DO-35 de plástico
El fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. y sus subsidiarias
Características:
Aplicación:
Se utiliza en el campo de la energía, la iluminación, el automóvil y los electrodomésticos




